更新時間:2022-04-11
一體式帶顯示防爆露點儀Easidew PRO XP是款隔爆的露點變送器,可以測量危險區(qū)域內氣體或液體中的微水。符合ATEX, UKCA, cQPSus, IECEx和 GOST認證,可用于北美,歐洲或亞洲任何區(qū)域。Easidew PRO XP擁有廣泛的露點測量范圍 –110 至 +20°Cdp,配有工業(yè)標準的過程和電氣連接,保證低成本安裝。
免費咨詢:86-021-59966206
上海睿丹自動化儀表有限公司代理進口一體式帶顯示防爆露點儀Easidew PRO XP是款隔爆的露點變送器,可以測量危險區(qū)域內氣體或液體中的微水。符合ATEX, UKCA, cQPSus, IECEx和 GOST認證,可用于北美,歐洲或亞洲任何區(qū)域。Easidew PRO XP擁有廣泛的露點測量范圍 –110 至 +20°Cdp,配有工業(yè)標準的過程和電氣連接,保證低成本安裝。它采用了Michell新的金屬氧化物陶瓷濕度傳感器,在全新和更換的濕度應用領域提供穩(wěn)定可靠的測量,還可配備一個4位一體式LED顯示,顯示配置的濕度輸出信號。
特點
測量范圍 -110 至 +20°Cdp
全球隔爆 / 防火認證
精度 ±1°Cdp
2線制 4-20 mA輸出
可追溯至 13個點校驗證書
450 bar 壓力等級
3/4" UNF 工業(yè)標準的過程連接
EN 10204 3.1 材料認證
氣體和液體中的濕度
一體式顯示
電子保形涂層
氧氣清掃服務
Easidew PRO XP 氣體用 | Easidew PRO XP LQ 液體用 | ||||||||||||||||
性能參數 | |||||||||||||||||
測量范圍 | -110 ~ +20°C 露點; -100 ~ +20°C 露點 | 0 ~ 1000 ppmW; 根據要求提供非標準 | |||||||||||||||
精度 | ±1°C 露點 (+20 ~ -60°C); ±2°C 露點 (-60 ~ -110°C) | ||||||||||||||||
響應時間 | 5 分鐘 到 T95 (從干到濕) | ||||||||||||||||
重復性 | 0.5°C 露點 | ||||||||||||||||
校準 | 可追溯至13個點的校驗證書 | ||||||||||||||||
電氣參數 | |||||||||||||||||
輸出信號 | 4-20 mA (2線制連接, 電流原); 用戶可配置超出量程 | ||||||||||||||||
輸出 | 露點或水分含量 | 水分含量 | |||||||||||||||
模擬輸出可擴展范圍 | 露點: -110 ~ +20°C 氣體中水分含量:0-3000 ppmV 非標準:mg/m3, lbs/MMSCF 天然氣 | 液體中的水分含量:0-1000 ppmW 可按要求提供非標 | |||||||||||||||
電壓 | 14 ~ 28 V DC | ||||||||||||||||
負載電阻 | 最大 250 Ω @ 14 V (500 Ω @ 24 V) | ||||||||||||||||
電流 | 最大23 mA,取決于輸出信號 | ||||||||||||||||
飽和常數 (僅針對液體中濕度的測量) | 飽和常數的6點數據最高達到 1000 ppmW ,基于溫度范圍 0 至 +50°C;8中常見液體的飽和常數通過應用軟件儲存到 Easidew PRO XP LQ 里面 另用戶可通過手動設置飽和常數 | ||||||||||||||||
CE & UKCA認證 | 有 | ||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||
工作溫度 | -40 ~ +60°C | ||||||||||||||||
溫度補償范圍 | -20 ~ +50°C 注:變送器的精度只在 -20~+50°C 的溫度范圍內有效 | ||||||||||||||||
儲存溫度 | -40 ~ +60°C | ||||||||||||||||
工作壓力 | 最大 45 MPa (450 barg) | ||||||||||||||||
流量速率 | 1 至 5 Nl/min 安裝在標準的取樣套筒內 0 - 10 m/sec 直接插入 | 0.1 ~ 0.3L/min通過Easidew取樣系統(tǒng) 0.1 ~ 1m/s直接插入 | |||||||||||||||
一體式帶顯示防爆露點儀機械參數 | |||||||||||||||||
防護等級 | IP66; NEMA 4 | ||||||||||||||||
隔爆和防火認證 * |
| ||||||||||||||||
俄羅斯計量認證 | 進行中: Russia (GOST-R), Kazakhstan (GOST-K) | ||||||||||||||||
加拿大壓力容器認證 | C.R.N. - 所有加拿大地區(qū) | ||||||||||||||||
氧氣服務 | 可選: 富氧清掃 | ||||||||||||||||
外殼材質 | 標準: 鋁(無銅),環(huán)氧和聚氨酯粉末涂層,藍色 RAL 5009 可選: 316不銹鋼l (外殼擁有 EN10204 3.1 材料認證,如果 F2選項要求) | ||||||||||||||||
過濾器 (傳感器保護) | 標準: 不銹鋼燒結保護 (阻擋細小顆粒 >80μm) 可選: HDPE 保護 (阻擋細小顆粒 >10μm) | ||||||||||||||||
過程連接和 材質 | 3/4" - 16 UNF 帶凹進氟橡膠 ® o 型 316 不銹鋼 | ||||||||||||||||
重量 | 鋁:1.6kg 316 不銹鋼:2.4kg | ||||||||||||||||
電氣連接 | 雙 3/4" NPT 密封圈 | ||||||||||||||||
可編程顯示范圍 | 可選: -1999 ~ +9999 | ||||||||||||||||
可編程顯示小數點 | 可選: 0 至 3位小數點 | ||||||||||||||||
顯示過載限值 | 可選: 3.6 mA & 20.4 mA | ||||||||||||||||
可編程顯示刻度 | 可選: °C, °F, %, 無刻度 | ||||||||||||||||
不銹鋼標簽 | 可選: 316 不銹鋼標簽 (70 x 25mm) | ||||||||||||||||
故障情況(出廠設置) | 故障: 傳感器故障,露點過低,露點過高 | 輸出: 23 mA, 4 mA, 20 mA |
天然氣處理/輸送
聚合物生產
沼氣生產
氫冷卻劑
LNG & LPG生產
惰性氣體和大宗氣體
CNG 生產
烴類煉油加工
熱處理鍋爐
催化劑保護